![]() Производство инфокиосков и мониторов |
+7 (495) 188-64-97 |
M12-c5 |
|
Настенный интерактивный терминал 12 дюймов |
Цена: по запросу |
Артикул: KM1215 |
3D модель терминала |
|
Тип LCD матрицы: | a-Si TFT active matrix |
Формат LCD матрицы: | 4:3 |
Размер киоска: | 12.1″ (30,7 см) |
Макс. разрешение: | 800 х 600 px (SVGA) или 1024 x 768 px (XGA) |
Область изображения: | ≈ 246,0 мм х 184,5 мм |
Яркость (макс.): | 600 кд/м2 или 450 кд/м2 |
Коэфф. контрастности (тип.): | 1500:1 или 700:1 |
Цвета дисплея: | до 16,2 млн |
Углы обзора (г / в): | 178° / 178° или 160° / 160° |
M12-c5 - настенный интерактивный терминал (инфокиоск), полностью готовый к работе сенсорный моноблок.
Корпус M12-c5 изготовлен из стали и покрашен в чёрный цвет (корпус может быть любого цвета по каталогу RAL Classic). Моноблок можно вешать на стену без дополнительного крепления на штатные крепёжные отверстия, либо на кронштейн по стандарту VESA 100.
Интерактивная составляющая терминала - это встроенный компьютер на базе процессора Intel® Celeron
с твердотельным накопителем объемом 80 ГБ и оперативной памятью 4 ГБ, ЖК монитор диагональю 12″ (по выбору клиента разрешение монитора может 800 х 600 px (SVGA) или 1024 x 768 px (XGA)) и надёжный инфракрасный сенсорный экран с наработкой на отказ более 60 млн прикосновений. Дополнительно моноблок может быть оснащена WiFi адаптером (802.11b/g).
Модель M12-c5 в большей степени предназначена для промышленного использования, например как управляющий элемент охранной системы (сигнализации) или для решения других задач, где требуется компьютер с выходом в интернет, но нет необходимости в широкоформатных матрицах и высокой производительности процессора, либо когда свободное пространство ограниченно.
Тип: | Инфракрасный |
Точность позиционирования: | 2 мм |
Разрешение: | 4096 х 4096 |
Время отклика: | Касание/Рисование: менее 16 мс |
Величина сенсорного объекта: | не менее 8 мм |
Количество прикосновений: | более 60 миллионов |
Защитное стекло: | 3 мм закаленное стекло. Прозрачность - 95% |
Драйвер: | Драйвер сенсорного экрана доступен по ссылке |
Процессор: | Intel® Celeron® Dual-Core™ Processors |
Память: | 4096 МБ |
Жесткий диск: | 120 ГБ, SSD |
Видео: | Intel HD Graphics |
Аудио: | Realtek ALC662 HD Audio |
LAN: | 10/100/1000BASE-T Ethernet |
Порты и разъемы ввода-вывода: | USB 3.0, RJ-45 |
Материал: | Сталь |
Габариты (Ш х В х Г): | 294 мм x 234 мм x 60 мм |
Вес: | ≈ 7 кг |
Цвет: | Базовый - черный (RAL 9005). Возможна покраска в любой цвет по RAL |
Крепление: | VESA-совместимое крепление |
Тип блока питания: | Внутренний |
Потребление: | до 150 Вт в пике |
Источник питания: | 220 В; 50 Гц |
По желанию заказчика конфигурация терминала может быть изменена (дополнена).
Стоимость изменения конфигурации и установки дополнительного оборудования рассчитывается индивидуально.
Изменение конфигурации | Дополнительное оборудование | |
Изменение конфигурации системного блока | WiFi адаптер (802.11b/g) | |
(Intel® Celeron N2807 / Atom E3827) | ||
Установка емкостного сенсорного экрана | ||
Установка ОС Windows 10 | ||
Покраска в любой цвет по каталогу RAL |